
De 10 goedkoopste tankstations per provincie (en van heel Nederland)
Goedkoopste benzine bij jou in de buurt

Als je in de buurt van Duitsland of België woont is de kans groot dat je regelmatig even de grens over wipt om te tanken bij de buren. De benzine is daar al snel 25 cent per liter goedkoper. Maar waar moet je zijn als je elders in het land woont? Dit zijn de 10 goedkoopste tankstations bij jou in de buurt.
Tankpas
Als je een tankpas van de zaak hebt, let je waarschijnlijk niet zo op de benzineprijzen en tank je gewoon wanneer het uitkomt. Het liefst bij een benzinestation langs de snelweg, wel zo makkelijk. MultiTankcard – een leverancier van tank- en laadpassen – heeft voor alle Nederlanders zonder tankpas – of die de baas niet op hoge kosten willen jagen – nuttig onderzoek gedaan. Ze hebben de goedkoopste tankstations in ons land in kaart gebracht.
Goedkoopste benzine van Nederland
De goedkoopste benzine vind je in het noordelijkste stukje van ons land. Namelijk in Uithuizen, 26 kilometer boven de stad Groningen. Bij tankstation Sietsema-Sakko lag de prijs in 2021 gemiddeld op 1,655 euro voor een liter E10 (Euro 95). De provincie Groningen is sowieso de beste plek om te tanken: de Tango in Winschoten en Oude Pekela maken de top drie goedkoopste tankstations in Nederland compleet. Voor ‘goedkope‘ E5 (Euro 98) moet je in Amsterdam, Hoogeveen en Hilversum zijn. Hieronder vind je de 10 goedkoopste tankstations per provincie.
(Swipe naar rechts op je mobiel om de prijzen te zien)
Goedkoopste tankstation Zuid-Holland
Stationsnaam | Plaats van station | Gemiddelde prijs 2021 | ||||||||||||||||
1 | Formule 2 Noordwijkerhout | NOORDWIJKERHOUT | € 1,7208 | |||||||||||||||
2 | Esso Express Spijkenisse | SPIJKENISSE | € 1,7223 | |||||||||||||||
3 | Makro Delft | DELFT | € 1,7225 | |||||||||||||||
4 | Benzine Dirk Katwijk | KATWIJK ZH | € 1,7277 | |||||||||||||||
5 | Gulf Hillegom | HILLEGOM | € 1,7281 | |||||||||||||||
6 | Tango Spijkenisse | SPIJKENISSE | € 1,7330 | |||||||||||||||
7 | Leo’s tankservice Dirksland | DIRKSLAND | € 1,7338 | |||||||||||||||
8 | ESSO Express Hillegom | HILLEGOM | € 1,7352 | |||||||||||||||
9 | Dirk Tankstation Sliedrecht | SLIEDRECHT | € 1,7362 | |||||||||||||||
10 | Nic de Groot Hillegom | HILLEGOM | € 1,74 |
Goedkoopste tankstation Noord-Holland
Stationsnaam | Plaats van station | Gemiddelde prijs 2021 | ||||||||||||||||
1 | Fieten Olie Blaricum | BLARICUM | € 1,7030 | |||||||||||||||
2 | Tango IJmuiden | IJMUIDEN | € 1,7079 | |||||||||||||||
3 | Makro Amsterdam | AMSTERDAM | € 1,7096 | |||||||||||||||
4 | Tango 202102 Beinsdorp | BEINSDORP | € 1,7224 | |||||||||||||||
5 | Tango 202135 Heemstede | HEEMSTEDE | € 1,7228 | |||||||||||||||
6 | Loogman Carwash Amsterdam | AMSTERDAM | € 1,7228 | |||||||||||||||
7 | Tango Zaandam | ZAANDAM | € 1,7338 | |||||||||||||||
8 | Esso Amsterdam Utrechtse Brug | AMSTERDAM | € 1,7339 | |||||||||||||||
9 | Tango Hoofddorp | HOOFDDORP | € 1,7362 | |||||||||||||||
10 | BP Express Aalsmeer | AALSMEER | € 1,74 |
Goedkoopste tankstation Utrecht
Stationsnaam | Plaats van station | Gemiddelde prijs 2021 | |||||||||||||
1 | Tango Amersfoort Randwijck | AMERSFOORT | € 1,7223 | ||||||||||||
2 | Tango Amersfoort | AMERSFOORT | € 1,7249 | ||||||||||||
3 | Esso Amersfoort Hogeweg | AMERSFOORT | € 1,7277 | ||||||||||||
4 | Total De Silt | DE SILT | € 1,7331 | ||||||||||||
5 | Esso Express Amersfoort | AMERSFOORT | € 1,7338 | ||||||||||||
6 | Esso Express De Silt | DE SILT | € 1,7345 | ||||||||||||
7 | Shell Express Amersfoort Hogeweg | AMERSFOORT | € 1,7370 | ||||||||||||
8 | Firezone Woudenberg | WOUDENBERG | € 1,7418 | ||||||||||||
9 | Tango Maarsbergen | MAARSBERGEN | € 1,7426 | ||||||||||||
10 | Argos GP Groot Zeist | ZEIST | € 1,7438 |
Goedkoopste tankstation Noord-Brabant
Stationsnaam | Plaats van station | Gemiddelde prijs 2021 | ||||||||||||||||
1 | Makro Breda | BREDA | € 1,7029 | |||||||||||||||
2 | Aers Zegge | ZEGGE | € 1,7041 | |||||||||||||||
3 | Makro Best | BEST | € 1,7131 | |||||||||||||||
4 | Servicestation van Vonderen Geldrop | GELDROP | € 1,7180 | |||||||||||||||
5 | Sakko Commercial Valkenswaard | VALKENSWAARD | € 1,7180 | |||||||||||||||
6 | Tamoil Terheijden | TERHEIJDEN | € 1,7272 | |||||||||||||||
7 | Sakko Breda | BREDA | € 1,7274 | |||||||||||||||
8 | OK Son Oost | SON EN BREUGEL | € 1,7274 | |||||||||||||||
9 | Tango Geldrop | GELDROP | € 1,7289 | |||||||||||||||
10 | Tankstation Breda | BREDA | € 1,7294 |
Goedkoopste tankstation Gelderland
Stationsnaam | Plaats van station | Gemiddelde prijs 2021 | |||||||||||||
1 | Tango Doetinchem | DOETINCHEM | € 1,7028 | ||||||||||||
2 | Tango Doetinchem II | DOETINCHEM | € 1,7075 | ||||||||||||
3 | Makro Duiven | OUIVEN | € 1,7150 | ||||||||||||
4 | Tamoil Apeldoorn | APELDOORN | € 1,7169 | ||||||||||||
5 | AVIA XPress Arnhem | ARNHEM | € 1,7211 | ||||||||||||
6 | Netto Tank Doetinchem | DETINCHEM | € 1,7217 | ||||||||||||
7 | Tango Apeldoorn | APELDOORN | € 1,7220 | ||||||||||||
8 | Tankstation Wijnbergen | DOETINCHEM | € 1,7236 | ||||||||||||
9 | Goris Brandstoffen Wehl | WEHL | € 1,7247 | ||||||||||||
10 | Tinq Apeldoorn, Arnhemseweg | APELDOORN | € 1,7254 |
Goedkoopste tankstation Flevoland
Stationsnaam | Plaats van station | Gemiddelde prijs 2021 | ||||||||||||||
1 | Tamoil Zeewolde | ZEEWOLDE | € 1,7271 | |||||||||||||
2 | Tamoil Lelystad | LELYSTAD | € 1,7307 | |||||||||||||
3 | Tango Zeewolde | ZEEWOLDE | € 1,7497 | |||||||||||||
4 | Tango Lelystad | LELYSTAD | € 1,7501 | |||||||||||||
5 | SuperTank De Noord Dronten | DRONTEN | € 1,7518 | |||||||||||||
6 | SuperTank Zeewolde | ZEEWOLDE | € 1,7519 | |||||||||||||
7 | NXT Poortenvan Dronten | DRONTEN | € 1,7528 | |||||||||||||
8 | SnelTank Lelystad | LELYSTAD | € 1,7547 | |||||||||||||
9 | SuperTank Biddinghuizen | BIDDINGHUIZEN | € 1,7548 | |||||||||||||
10 | SuperTank Swifterbant | SWIFTERBANT | € 1,7555 |
Goedkoopste tankstation Drenthe
Stationsnaam | Plaats van station | Gemiddelde prijs 2021 | ||||||||||||||||
1 | FietenOlie Peize | PEIZE | € 1,6898 | |||||||||||||||
2 | AVIA Peize | PEIZE | € 1,7079 | |||||||||||||||
3 | SuperTank Emmen,Edisonstraat | EMMEN | € 1,6932 | |||||||||||||||
4 | Tango 202102 Beinsdorp | EMMEN | € 1,7072 | |||||||||||||||
5 | AVIA XPress Emmen | EMMEN | € 1,7107 | |||||||||||||||
6 | Tamoil Peize | PEIZE | € 1,7172 | |||||||||||||||
7 | Esso Express Diever | DIEVER | € 1,7176 | |||||||||||||||
8 | Tango 202160 Emmen I | EMMEN | 1,7181 | |||||||||||||||
9 | Esso Express Emmen | EMMEN | € 1,7191 | |||||||||||||||
10 | AVIA XPress Bovensmilde | BOVENSMILDE | € 1,74 |
Goedkoopste tankstation Friesland
Stationsnaam | Plaats van station | Gemiddelde prijs 2021 | |||||||||||||
1 | Joontjes Kreditank Sneek | SNEEK | € 1,6728 | ||||||||||||
2 | Esso Express Sneek | SNEEK | € 1,6812 | ||||||||||||
3 | Tango Heerenveen | HEERENVEEN | € 1,6867 | ||||||||||||
4 | Tango Sneek | SNEEK | € 1,6900 | ||||||||||||
5 | Firezone Sneek Bolswarderweg | SNEEK | € 1,6925 | ||||||||||||
6 | Tankstation Halma Ferwert | FERWERT | € 1,7091 | ||||||||||||
7 | Esso Express Oosterwolde | OOSTERWOLDE | € 1,7123 | ||||||||||||
8 | Halma Beetgum | BITGUM | € 1,7226 | ||||||||||||
9 | Halma Leeuwarden | LEEUWAROEN | € 1,7238 | ||||||||||||
10 | Tango Wolvega | WOLVEGA | € 1,7256 |
Goedkoopste tankstation Groningen
Stationsnaam | Plaats van station | Gemiddelde prijs 2021 | |||||||||||||
1 | Sietsema-Sakko Uithuizen | UITHUIZEN | € 1,66 | ||||||||||||
2 | Tango Winschoten | WINSCHOTEN | € 1,66 | ||||||||||||
3 | Tango Oude Pekala | OUDE PEKELA | € 1,66 | ||||||||||||
4 | Tamoil Winschoten Papierbaan | WINSCHOTEN | € 1,67 | ||||||||||||
5 | Fieten Olie Winschoten | WINSCHOTEN | € 1,68 | ||||||||||||
6 | Essa Express Groningen | GRONINGEN | € 1,68 | ||||||||||||
7 | Essa Express Oude Pekela | OUDE PEKELA | € 1,68 | ||||||||||||
8 | Makro Groningen | GRONINGEN | € 1,71 | ||||||||||||
9 | Fieten Olie Groningen | GRONINGEN | € 1,71 | ||||||||||||
10 | Tango Groningen | GRONINGEN | € 1,71 |
Goedkoopste tankstation Limburg
Stationsnaam | Plaats van station | Gemiddelde prijs 2021 | |||||||||||||
1 | Makro Nuth | NUTH | € 1,7279 | ||||||||||||
2 | Esso Express Neer | NEER | € 1.7415 | ||||||||||||
3 | Tango Venray | VENRAY | € 1,7448 | ||||||||||||
4 | Tamoil Veltum | VELTUM | € 1,7462 | ||||||||||||
5 | AVIA XPress Venray | VENRAY | € 1,7479 | ||||||||||||
6 | TanQyou Landgraaf | LANDGRAAF | € 1,7479 | ||||||||||||
7 | TinQ Wijlre, Valkenburgerweg | WIJLRE | € 1,7484 | ||||||||||||
8 | Tango Baarlo | BAARLO | € 1,7502 | ||||||||||||
9 | Elan Heerle Ganzeweide | HEERLEN | € 1,7503 | ||||||||||||
10 | Tinq Venray, H. Dunantstraat | VENRAY | € 1,7511 |
Goedkoopste tankstation Overijssel
Stationsnaam | Plaats van station | Gemiddelde prijs 2021 | |||||||||||||
1 | FietenOlie Ane | ANE | € 1,6995 | ||||||||||||
2 | Tango Hardenberg | HARDENBERG | € 1,7003 | ||||||||||||
3 | Fieten Olie Hardenberg | HARDENBERG | € 1,7023 | ||||||||||||
4 | Esso Express Staphorst | STAPHORST | € 1,7099 | ||||||||||||
5 | Roeleveld- Rolink BV Denekamp | DENEKAMP | € 1,7111 | ||||||||||||
6 | Tango Nieuwleusen | NIEUWLEUSEN | € 1,7122 | ||||||||||||
7 | Olehandel Kreuze Steenwijk | STEENWIJK | € 1,7159 | ||||||||||||
8 | Kreuze BV (Dolderweg) Steenwijk | STEENWIJK | € 1,7179 | ||||||||||||
9 | Tango Steenwijk | STEENWIJK | € 1,7180 | ||||||||||||
10 | Amigo Bathmen | BATHMEN | € 1,7184 |
Goedkoopste tankstation Zeeland
Stationsnaam | Plaats van station | Gemiddelde prijs 2021 | |||||||||||||
1 | Benzine Dirk Goes | GOES | € 1,7343 | ||||||||||||
2 | Agrisneltank Terneuzen | TERNEUZEN | € 1,7425 | ||||||||||||
3 | Agrisneltank Goes “de Poel’ | GOES | € 1,7437 | ||||||||||||
4 | Tango Vlissingen | VLISSINGEN | € 1,7437 | ||||||||||||
5 | Agrisneltank Goes | GOES | € 1,7444 | ||||||||||||
6 | Berkman Vlissingen | VLISSINGEN | € 1,7449 | ||||||||||||
7 | Total Vlissingen Bossenburgh | VLISSINGEN | € 1,7451 | ||||||||||||
8 | Agrisneltank Wissenkerke | WISSENKERKE | € 1,7495 | ||||||||||||
9 | Tinq – Middelburg | MIDDELBURG | € 1,7511 | ||||||||||||
10 | Tankstation Drieschouwen | AXEL | € 1,7514 |
Lees ook: