Toyota Avensis touring sports
2009 - 2018
Toyota Avensis touring sports 2009 1.6 D-4D-F
Alles wat je moet weten over de Toyota Avensis touring sports 2009 1.6 D-4D-F
Beknopte specificaties Toyota Avensis touring sports 2009 1.6 D-4D-F
Carrosserietype | 5-drs. stationwagen |
Aandrijving | voorwielen |
Transmissie | 6MT |
Verbr. gecomb. | 4,2 l/100km |
Massa leeg | 1.485 kg |
L x B x H | 2.700 mm |
Inh. bag. ruimte. | 543 l |
Euro NCAP | 5 sterren |
Max. vermogen | 82 kW (112 pk) |
Max. koppel | 270 Nm |
Acc. 0-100 km/u | 11,7 s |
Topsnelheid | 200 km/u |
Specificaties Toyota Avensis touring sports 2009 1.6 D-4D-F
Algemeen
Carrosserietype | 5-drs. stationwagen |
Transmissie | 6MT |
Euro NCAP | 5 sterren |
Marktintroductie | januari 2009 |
Laatste facelift | april 2015 |
Garantie | 3 jaar |
Techniek
Aandrijving | voorwielen |
Max. vermogen | 82 kW (112 pk) |
Max. koppel | 270 Nm |
Motortype | diesel, 4-cilinder lijn |
Cilinderinhoud | 1.598 cm³ |
Bij | 4.000 tpm |
Bij | 1.750 tpm |
Remmen v/a | gev. schijven/schijven |
Draaicirkel | 10,8 m |
Vermogensrange | 82 tot 112 kW |
Afmetingen en gewichten
Massa leeg | 1.485 kg |
L x B x H | 2.700 mm |
Inh. bag. ruimte. | 543 l |
Bandenmaat | 205/60 R16 |
Wielbasis | 4.765 x 1.810 x 1.480 mm |
Max. aanh. gew. | 1.600 kg |
Tankinhoud | 60 l |
Verbruik
Verbr. gecomb. | 4,2 l/100km |
CO₂-emissie | 109 g/km |
Energielabel | C |
Prestaties
Acc. 0-100 km/u | 11,7 s |
Topsnelheid | 200 km/u |