Mazda Mazda2
2015 - 2018
Mazda Mazda2 2015 SkyActiv-D 105
Alles wat je moet weten over de Mazda Mazda2 2015 SkyActiv-D 105
Beknopte specificaties Mazda Mazda2 2015 SkyActiv-D 105
| Carrosserietype | 5-drs. hatchback |
| Aandrijving | voorwielen |
| Transmissie | 6MT |
| Verbr. gecomb. | 3,4 l/100km |
| Massa leeg | 1.015 kg |
| L x B x H | 4.060 x 1.695 x 1.495 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 250 l |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Max. vermogen | 77 kW (105 pk) |
| Max. koppel | 220 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 10,1 s |
| Topsnelheid | 178 km/u |
Specificaties Mazda Mazda2 2015 SkyActiv-D 105
Algemeen
| Carrosserietype | 5-drs. hatchback |
| Transmissie | 6MT |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Marktintroductie | maart 2015 |
| Laatste facelift | n.v.t. |
| Niet meer leverbaar | sinds januari 2019 |
| Garantie | 3 jaar |
Techniek
| Aandrijving | voorwielen |
| Max. vermogen | 77 kW (105 pk) |
| Max. koppel | 220 Nm |
| Motortype | diesel, 4-cilinder lijn |
| Cilinderinhoud | 1.499 cm³ |
| Bij | 4.000 tpm |
| Bij | 1.400 tpm |
| Remmen v/a | gev. schijven/trommels |
| Draaicirkel | 10,1 m |
| Vermogensrange | 55 tot 85 kW |
Afmetingen en gewichten
| Massa leeg | 1.015 kg |
| L x B x H | 4.060 x 1.695 x 1.495 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 250 l |
| Bandenmaat | 185/55 R15 |
| Wielbasis | 2.570 mm |
| Max. aanh. gew. | 900 kg |
| Tankinhoud | 44 l |
Verbruik
| Verbr. gecomb. | 3,4 l/100km |
| CO₂-emissie | 89 g/km |
| Energielabel | C |
Prestaties
| Acc. 0-100 km/u | 10,1 s |
| Topsnelheid | 178 km/u |