Lotus Evora
2009 - ...
Lotus Evora 2009 GT410 Sport
Alles wat je moet weten over de Lotus Evora 2009 GT410 Sport
Beknopte specificaties Lotus Evora 2009 GT410 Sport
Carrosserietype | 2-drs. coupé |
Aandrijving | achterwielen |
Transmissie | 6MT (optie 6AT) |
Verbr. gecomb. | 11,0 l/100km |
Massa leeg | 1.325 kg |
L x B x H | 4.350 x 1.848 x 1.229 mm |
Inh. bag. ruimte. | 160 l |
Euro NCAP | niet getest |
Max. vermogen | 306 kW (416 pk) |
Max. koppel | 420 Nm |
Acc. 0-100 km/u | 4,2 s |
Topsnelheid | 298 km/u |
Specificaties Lotus Evora 2009 GT410 Sport
Algemeen
Carrosserietype | 2-drs. coupé |
Transmissie | 6MT (optie 6AT) |
Euro NCAP | niet getest |
Marktintroductie | mei 2009 |
Laatste facelift | n.v.t. |
Garantie | 2 jaar |
Vanafprijs | € 155.000 |
Bijzonderheden | De Evora is de 'grootste' Lotus in het aanbod. |
Techniek
Aandrijving | achterwielen |
Max. vermogen | 306 kW (416 pk) |
Max. koppel | 420 Nm |
Motortype | benzine, V6 |
Cilinderinhoud | 3.456 cm³ |
Bij | 7.000 tpm |
Bij | 3.500 tpm |
Remmen v/a | gev. schijven |
Draaicirkel | 10,1 m |
Vermogensrange | 294 tot 316 kW |
Afmetingen en gewichten
Massa leeg | 1.325 kg |
L x B x H | 4.350 x 1.848 x 1.229 mm |
Inh. bag. ruimte. | 160 l |
Bandenmaat | 285/30 R20 |
Wielbasis | 2.575 mm |
Max. aanh. gew. | n.v.t. kg |
Tankinhoud | 55 l |
Verbruik
Verbr. gecomb. | 11,0 l/100km |
CO₂-emissie | 248 g/km |
Energielabel | G |
Prestaties
Acc. 0-100 km/u | 4,2 s |
Topsnelheid | 298 km/u |