2023 XPeng P7 RWD Long Range
2023 XPeng P7 RWD Long Range
Alles wat je moet weten over de XPeng P7 RWD Long Range
Beknopte specificaties 2023 XPeng P7 RWD Long Range
| Carrosserietype | 4-drs. sedan |
| Aandrijving | achterwielen |
| Actieradius | 576 km |
| Capaciteit | 86,2 kWh |
| Massa leeg | 1.920 kg |
| L x B x H | 4.880 x 1.896 x 1.450 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 440 l |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Systeemvermogen | 203 kW (276 pk) |
| Systeemkoppel | 440 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 6,7 s |
| Topsnelheid | 200 km/u |
2023 XPeng P7 RWD Long Range: de volledige omschrijving
Specificaties 2023 XPeng P7 RWD Long Range
Algemeen
| Transmissie | vaste overbrenging |
| Carrosserietype | 4-drs. sedan |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Marktintroductie | februari 2023 |
| Laatste facelift | n.v.t. |
| Garantie | 4 jaar |
| Vanafprijs | € 49.990 |
Techniek
| Motortype | elektrisch |
| Accusoort | lithium-ion |
| Capaciteit | 86,2 kWh |
| Aandrijving | achterwielen |
| Remmen v/a | gev. schijven |
| Actieradius | 576 km |
| Vermogensrange | 203 tot 348 kW |
Afmetingen en gewichten
| Bandenmaat | 245/50 R18 |
| L x B x H | 4.880 x 1.896 x 1.450 mm |
| Wielbasis | 2.998 mm |
| Massa leeg | 1.920 kg |
| Max. aanh. gew. | n.v.t. kg |
| Inh. bag. ruimte. | 440 l |
Verbruik
| Energielabel | A |
Prestaties
| Systeemvermogen | 203 kW (276 pk) |
| Systeemkoppel | 440 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 6,7 s |
| Topsnelheid | 200 km/u |