Verkeersboetes 2027: veel boetes duurder, maar lang niet allemaal
Een overzicht van verkeersboetes in 2027
|
|
Door Bart Oostvogels . Hoofdredacteur AutoRAI.nl. Een échte nieuwsjager en liefhebber van auto’s. Hoe lichter, hoe beter! Als het maar wielen heeft. |
AutoRAI.nl
Het Indexeringsbesluit verkeersboetes 2027 geeft inzicht in de verkeersboetes die per 1 januari 2027 moeten gaan gelden. De Wahv-tarieven worden voor 2027 met 2,7 procent geïndexeerd. Dus ja: verkeersboetes stijgen opnieuw in prijs. Al zal dat geen verrassing zijn. Toch stijgen niet alle boetes in 2027. Een uitgebreid overzicht.
Opvallende veranderingen in 2027
De verhogingen zijn lang niet overal even groot. Een aantal veelvoorkomende boetes blijft zelfs gelijk. Zo blijven onder meer parkeren waar dat niet mag, parkeren zonder vergunning, stilstaan op een voet- of fietspad en geen helm dragen op een brommer op 130 euro.
Andere veelvoorkomende overtredingen worden wel duurder. Door rood rijden stijgt van 320 naar 330 euro, bellen of een ander mobiel elektronisch apparaat vasthouden tijdens het rijden van 440 naar 450 euro en rijden zonder gordel van 190 naar 200 euro.
Een opvallende stijging is er voor rijden zonder verzekering. Voor een reguliere personenauto gaat die boete volgens in 2027 van 500 naar 550 euro. Voor een bromfiets stijgt het bedrag van 480 naar 490 euro.

Snelheidsovertredingen wel duurder
Ook snelheidsovertredingen worden over vrijwel de hele linie duurder. Zo kost 10 km/u te hard binnen de bebouwde kom in 2027 98 euro, tegenover 95 euro in 2026. Op de snelweg stijgt dezelfde snelheidsovertreding van 84 naar 86 euro.
Bij hogere overschrijdingen loopt het verschil verder op. Dertig kilometer per uur te hard binnen de bebouwde kom kost volgens het overheidsdocument in 2027 458 euro, tegenover 446 euro in 2026. Buiten de bebouwde kom stijgt dit van 424 naar 436 euro en op de snelweg van 389 naar 400 euro.
Prijsontwikkeling verkeersboetes 2025, 2026 en 2027
| Verkeersboete | 2025 (€) | 2026 (€) | 2027 (€) |
| Verboden in te rijden | 120 | 130 | 130 |
| Door rood rijden | 310 | 320 | 330 |
| Telefoon/elektronisch apparaat vasthouden tijdens rijden | 430 | 440 | 450 |
| Stilstaan op voetpad of fietspad | 120 | 130 | 130 |
| Parkeren waar dat niet is toegestaan | 120 | 130 | 130 |
| Rijden met verlopen APK | 180 | 190 | 190 |
| Rijden zonder verzekering | 500 | 500 | 550 |
| Parkeren zonder vergunning | 120 | 130 | 130 |
| Rijden op voetpad of fietspad | 190 | 190 | 200 |
| Met brommer niet op juiste weg rijden | 130 | 130 | 140 |
| Geen helm dragen op brommer | 120 | 130 | 130 |
| Brommer zonder verzekering | 460 | 480 | 490 |
| Fietsen zonder verlichting | 75 | 75 | 80 |
| Parkeren zonder parkeerschijf | 120 | 130 | 130 |
| Parkeren op plek voor laden en lossen | 120 | 130 | 130 |
| Tegen richting in rijden | 190 | 190 | 200 |
| Snorfietser verkeerde rijbaan | 130 | 130 | 140 |
| Rijden zonder gordel | 190 | 190 | 200 |
| Geen rijbewijs kunnen laten zien | 110 | 110 | 120 |
| Parkeren op gehandicaptenplaats* | 500 | 500 | 500 |
| Rechts inhalen (foei!) | 310 | 320 | 330 |
| Onnodig linksrijden buiten auto(snel)weg | 310 | 320 | 330 |
| Onnodig linksrijden op auto(snel)weg | 280 | 280 | 300 |
| Kruispunt blokkeren | 310 | 320 | 330 |
| Niet rijden bij groen | 190 | 190 | 200 |
| Onnodig geluid veroorzaken | 310 | 320 | 330 |
| Geen richting aangeven | 120 | 130 | 130 |
| Onnodig op vluchtstrook stilstaan | 310 | 320 | 330 |
*Bij een gehandicaptenparkeerplaats geldt een nuance. Parkeren op een specifiek voor een bepaald voertuig gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats kost voor 2027 maar liefst 500 euro. Voor andere vormen van onterecht parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats geldt een bedrag van 410 euro.
Snelheidsboetes binnen bebouwde kom in 2027
Onderstaande boetebedragen gelden voor reguliere personenauto’s. Voor 2026 zijn alle tussenliggende snelheden van 4 tot en met 30 km/u opgenomen.
| Te hard | 2026 normaal (€) | 2026 30-zone/werkzaamheden (€) | 2027 normaal (€) | 2027 30-zone/werkzaamheden (€) |
| 4 km/u | 37 | 62 | 38 | 64 |
| 5 km/u | 46 | 73 | 47 | 75 |
| 6 km/u | 56 | 85 | 58 | 87 |
| 7 km/u | 65 | 98 | 66 | 101 |
| 8 km/u | 73 | 113 | 75 | 116 |
| 9 km/u | 84 | 126 | 86 | 129 |
| 10 km/u | 95 | 142 | 98 | 145 |
| 11 km/u | 129 | 179 | 132 | 184 |
| 12 km/u | 140 | 194 | 144 | 199 |
| 13 km/u | 155 | 210 | 159 | 215 |
| 14 km/u | 166 | 229 | 171 | 235 |
| 15 km/u | 179 | 246 | 184 | 253 |
| 16 km/u | 192 | 263 | 198 | 270 |
| 17 km/u | 207 | 282 | 212 | 290 |
| 18 km/u | 223 | 301 | 229 | 309 |
| 19 km/u | 237 | 321 | 244 | 330 |
| 20 km/u | 255 | 342 | 262 | 351 |
| 21 km/u | 272 | 363 | 279 | 373 |
| 22 km/u | 289 | 388 | 297 | 398 |
| 23 km/u | 308 | 410 | 317 | 421 |
| 24 km/u | 324 | 434 | 333 | 446 |
| 25 km/u | 345 | 456 | 354 | 468 |
| 26 km/u | 363 | 481 | 373 | 494 |
| 27 km/u | 387 | 505 | 397 | 519 |
| 28 km/u | 405 | 524 | 416 | 538 |
| 29 km/u | 426 | 524 | 437 | 538 |
| 30 km/u | 446 | 515* | 458 | OM-tarief* |
30 km/u of meer te hard gereden? Openbaar Ministerie handelt af
Bij exact 30 km/u te hard in een 30-zone of bij wegwerkzaamheden verandert de juridische afdoening. Het feit valt dan onder de OM-afdoening en het uiteindelijke tarief wordt afzonderlijk door het Openbaar Ministerie vastgesteld.
Snelheidsboetes buiten bebouwde kom en autowegen in 2027
| Te hard | 2026 normaal (€) | 2026 werkzaamheden (€) | 2027 normaal (€) | 2027 werkzaamheden (€) |
| 4 km/u | 33 | 50 | 34 | 52 |
| 5 km/u | 42 | 60 | 43 | 62 |
| 6 km/u | 50 | 72 | 52 | 74 |
| 7 km/u | 59 | 84 | 61 | 86 |
| 8 km/u | 68 | 97 | 69 | 99 |
| 9 km/u | 79 | 108 | 81 | 111 |
| 10 km/u | 89 | 121 | 92 | 125 |
| 11 km/u | 121 | 156 | 125 | 160 |
| 12 km/u | 134 | 171 | 138 | 175 |
| 13 km/u | 147 | 184 | 151 | 189 |
| 14 km/u | 159 | 198 | 163 | 203 |
| 15 km/u | 172 | 213 | 177 | 218 |
| 16 km/u | 184 | 231 | 189 | 238 |
| 17 km/u | 197 | 249 | 202 | 256 |
| 18 km/u | 210 | 266 | 215 | 273 |
| 19 km/u | 227 | 284 | 233 | 291 |
| 20 km/u | 243 | 301 | 250 | 309 |
| 21 km/u | 258 | 321 | 265 | 330 |
| 22 km/u | 273 | 342 | 281 | 351 |
| 23 km/u | 289 | 362 | 297 | 372 |
| 24 km/u | 308 | 381 | 317 | 391 |
| 25 km/u | 326 | 404 | 334 | 415 |
| 26 km/u | 345 | 426 | 354 | 437 |
| 27 km/u | 362 | 446 | 372 | 458 |
| 28 km/u | 381 | 471 | 391 | 483 |
| 29 km/u | 404 | 494 | 415 | 507 |
| 30 km/u | 424 | 517 | 436 | 531 |
Snelheidsboetes snelweg in 2027
| Te hard | 2026 normaal (€) | 2026 werkzaamheden (€) | 2027 normaal (€) | 2027 werkzaamheden (€) |
| 4 km/u | 28 | 36 | 29 | 37 |
| 5 km/u | 34 | 45 | 35 | 46 |
| 6 km/u | 41 | 56 | 43 | 58 |
| 7 km/u | 49 | 67 | 50 | 69 |
| 8 km/u | 56 | 76 | 58 | 78 |
| 9 km/u | 64 | 86 | 65 | 88 |
| 10 km/u | 84 | 114 | 86 | 117 |
| 11 km/u | 115 | 147 | 119 | 151 |
| 12 km/u | 126 | 163 | 129 | 168 |
| 13 km/u | 136 | 176 | 139 | 181 |
| 14 km/u | 147 | 192 | 151 | 198 |
| 15 km/u | 159 | 207 | 163 | 212 |
| 16 km/u | 171 | 220 | 175 | 226 |
| 17 km/u | 185 | 237 | 190 | 244 |
| 18 km/u | 200 | 255 | 205 | 262 |
| 19 km/u | 213 | 272 | 218 | 279 |
| 20 km/u | 229 | 289 | 235 | 297 |
| 21 km/u | 244 | 308 | 251 | 317 |
| 22 km/u | 258 | 326 | 265 | 334 |
| 23 km/u | 273 | 345 | 281 | 354 |
| 24 km/u | 289 | 363 | 297 | 373 |
| 25 km/u | 304 | 382 | 312 | 393 |
| 26 km/u | 321 | 405 | 330 | 416 |
| 27 km/u | 337 | 426 | 346 | 437 |
| 28 km/u | 350 | 446 | 360 | 458 |
| 29 km/u | 369 | 471 | 379 | 483 |
| 30 km/u | 389 | 494 | 400 | 507 |
Concept Indexeringsbesluit verkeersboetes 2027
Alle genoemde bedragen in dit artikel zijn afkomstig van het Concept Indexeringsbesluit verkeersboetes 2027. Pas na definitieve vaststelling en publicatie staan de tarieven voor 2027 officieel vast, al is in de praktijk gebleken dat de tarieven uit het conceptvoorstel vaak gewoon worden aangenomen door de Raad van State.
Voor de verkeersboetes van 2026 ging een vergelijkbaar ontwerp door dezelfde procedure. De Raad van State had uiteindelijk geen inhoudelijke opmerkingen en adviseerde het besluit te nemen. Bij de verkeersboetes van 2025 was er wél meer discussie, al vroeg de Raad van State plaatste toen vooral om wat meer onderbouwing van de indexatie. Uiteindelijk is er aan de tarieven zelf niets veranderd. Deze voorgenomen tarieven voor 2027 mag je dus heel serieus nemen.
FAQ verkeersboetes 2027
De verkeersboetes worden in 2027 over het algemeen iets hoger. De Wahv-tarieven worden volgens het conceptbesluit met 2,7 procent geïndexeerd. Door afrondingen stijgt niet iedere boete met exact 2,7 procent en sommige bedragen blijven gelijk.
Het Concept Indexeringsbesluit verkeersboetes 2027 gaat uit van een ingangsdatum van 1 januari 2027. Omdat het op dit moment nog om een conceptbesluit gaat, kunnen bedragen vóór de definitieve vaststelling nog veranderen.
Door rood rijden kost volgens het concept in 2027 330 euro. In 2026 bedraagt deze boete 320 euro.
Het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat tijdens het rijden kost in 2027 volgens het concept 450 euro. In 2026 bedraagt de boete 440 euro.
Wie in 2027 geen gebruikmaakt van de beschikbare autogordel, krijgt volgens het concept een boete van 200 euro. In 2026 is dat 190 euro.
Voor een reguliere gekentekende personenauto bedraagt de boete voor rijden zonder de vereiste verzekering volgens het concept 550 euro. Voor een bromfiets gaat het om 490 euro.
Dat hangt af van de locatie en de snelheidsovertreding. Zo kost 10 km/u te hard volgens het concept 98 euro binnen de bebouwde kom, 92 euro buiten de bebouwde kom en 86 euro op de autosnelweg. Bij wegwerkzaamheden en bepaalde 30 km/u-situaties liggen de bedragen hoger.
Bij een normale snelheidsovertreding kost 30 km/u te hard volgens het concept 458 euro binnen de bebouwde kom, 436 euro buiten de bebouwde kom en 400 euro op de autosnelweg. Bij wegwerkzaamheden gelden hogere tarieven.
Ja. De boetes zijn bij wegwerkzaamheden doorgaans duidelijk hoger. Zo kost 20 km/u te hard buiten de bebouwde kom in een normale situatie in 2027 250 euro, terwijl dit bij wegwerkzaamheden 309 euro is. Op de snelweg gaat het bij 20 km/u te hard om respectievelijk 235 en 297 euro.
Bij bepaalde overschrijdingen verandert de wijze waarop de overtreding wordt afgehandeld. Voor exact 30 km/u te hard in een 30-zone of bij bepaalde situaties met wegwerkzaamheden vermeldt het concept voor 2027 daarom niet altijd een vast Wahv-bedrag. Het uiteindelijke bedrag kan dan via het Openbaar Ministerie worden vastgesteld.
Nee. Sommige boetes blijven volgens het concept op hetzelfde bedrag staan. Zo blijven diverse parkeerboetes op 130 euro. Ook de boete voor het niet dragen van een helm op een brommer blijft in het overzicht 130 euro.
Onnodig links rijden op een auto(snel)weg kost volgens het concept in 2027 300 euro. Buiten een auto(snel)weg bedraagt de boete 330 euro.
Dat hangt af van de situatie. Parkeren op een specifiek voor een bepaald voertuig gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats kan volgens het concept 500 euro kosten. Voor andere vormen van onterecht parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats geldt een bedrag van 410 euro.