Suzuki Vitara
2015 - ...
Suzuki Vitara 2015 1.4 Boosterjet Smart Hybrid
Alles wat je moet weten over de Suzuki Vitara 2015 1.4 Boosterjet Smart Hybrid
Beknopte specificaties Suzuki Vitara 2015 1.4 Boosterjet Smart Hybrid
Carrosserietype | 5-drs. SUV |
Aandrijving | voorwielen (optie: 4WD) |
Transmissie | 6MT |
Verbr. gecomb. | 5,4 l/100km |
Massa leeg | 1.140 kg |
L x B x H | 4.175 x 1.775 x 1.610 mm |
Inh. bag. ruimte. | 362 l |
Euro NCAP | 5 sterren |
Max. vermogen | 95 kW (129 pk) |
Max. koppel | 235 Nm |
Acc. 0-100 km/u | 9,5 s |
Topsnelheid | 190 km/u |
Specificaties Suzuki Vitara 2015 1.4 Boosterjet Smart Hybrid
Algemeen
Carrosserietype | 5-drs. SUV |
Transmissie | 6MT |
Euro NCAP | 5 sterren |
Marktintroductie | maart 2015 |
Laatste facelift | september 2018 |
Garantie | 6 jaar |
Vanafprijs | € 24.875 |
Techniek
Aandrijving | voorwielen (optie: 4WD) |
Max. vermogen | 95 kW (129 pk) |
Max. koppel | 235 Nm |
Motortype | benzine, 4-cilinder lijn |
Cilinderinhoud | 1.373 cm³ |
Bij | 5.500 tpm |
Bij | 2.000 tpm |
Remmen v/a | gev. schijven/schijven |
Draaicirkel | 10,4 m |
Vermogensrange | 85 tot 95 kW |
Afmetingen en gewichten
Massa leeg | 1.140 kg |
L x B x H | 4.175 x 1.775 x 1.610 mm |
Inh. bag. ruimte. | 362 l |
Bandenmaat | 215/60 R16 |
Wielbasis | 2.500 mm |
Max. aanh. gew. | 1.500 kg |
Tankinhoud | 47 l |
Verbruik
Verbr. gecomb. | 5,4 l/100km |
CO₂-emissie | 121 g/km |
Energielabel | B |
Prestaties
Acc. 0-100 km/u | 9,5 s |
Topsnelheid | 190 km/u |