Renault Mégane Estate
2009 - 2016
Renault Mégane Estate 2009 Energy dCi 130
Alles wat je moet weten over de Renault Mégane Estate 2009 Energy dCi 130
Beknopte specificaties Renault Mégane Estate 2009 Energy dCi 130
| Carrosserietype | 5-drs. stationwagen |
| Aandrijving | voorwielen |
| Transmissie | 6MT (optie 6AT) |
| Verbr. gecomb. | 4,2 l/100km |
| Massa leeg | 1.295 kg |
| L x B x H | 4.559 x 1.804 x 1.469 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 524 l |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Max. vermogen | 96 kW (130 pk) |
| Max. koppel | 320 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 10,1 s |
| Topsnelheid | 200 km/u |
Renault Mégane Estate 2009 Energy dCi 130: de volledige omschrijving
Specificaties Renault Mégane Estate 2009 Energy dCi 130
Algemeen
| Transmissie | 6MT (optie 6AT) |
| Carrosserietype | 5-drs. stationwagen |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Marktintroductie | mei 2009 |
| Laatste facelift | september 2013 |
| Garantie | 2 jaar |
| Bijzonderheden | De Mégane Estate was destijds mateloos populair bij leaserijders. |
Techniek
| Motortype | diesel, 4-cilinder lijn |
| Cilinderinhoud | 1.598 cm³ |
| Max. vermogen | 96 kW (130 pk) |
| Bij | 4.000 tpm |
| Max. koppel | 320 Nm |
| Bij | 2.000 tpm |
| Aandrijving | voorwielen |
| Remmen v/a | gev. schijven/schijven |
| Draaicirkel | 10,9 m |
| Vermogensrange | 81 tot 162 kW |
Afmetingen en gewichten
| Bandenmaat | 205/50 R17 |
| L x B x H | 4.559 x 1.804 x 1.469 mm |
| Wielbasis | 2.701 mm |
| Massa leeg | 1.295 kg |
| Max. aanh. gew. | 1.500 kg |
| Inh. bag. ruimte. | 524 l |
| Tankinhoud | 60 l |
Verbruik
| Verbr. gecomb. | 4,2 l/100km |
| CO₂-emissie | 104 g/km |
| Energielabel | B |
Prestaties
| Acc. 0-100 km/u | 10,1 s |
| Topsnelheid | 200 km/u |