2024 Leapmotor C10 AWD 81,9 kWh
2024 Leapmotor C10 AWD 81,9 kWh
Alles wat je moet weten over de Leapmotor C10 AWD 81,9 kWh
Beknopte specificaties 2024 Leapmotor C10 AWD 81,9 kWh
| Carrosserietype | 5-drs. SUV |
| Aandrijving | achterwielen |
| Actieradius | 437 km |
| Capaciteit | 91,9 kWh |
| Massa leeg | 2.164 kg |
| L x B x H | 4.739 x 1.900 x 1.680 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 435 l |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Systeemvermogen | 440 kW (598 pk) |
| Systeemkoppel | 720 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 4,0 s |
| Topsnelheid | 190 km/u |
2024 Leapmotor C10 AWD 81,9 kWh: de volledige omschrijving
Specificaties 2024 Leapmotor C10 AWD 81,9 kWh
Algemeen
| Transmissie | vaste overbrenging |
| Carrosserietype | 5-drs. SUV |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Marktintroductie | september 2024 |
| Laatste facelift | n.v.t. |
| Garantie | 4 jaar |
| Vanafprijs | € 45.050 |
Techniek
| Motortype | elektrisch |
| Accusoort | lithium-ion |
| Capaciteit | 91,9 kWh |
| Aandrijving | achterwielen |
| Remmen v/a | gev. schijven |
| Draaicirkel | 10,8 m |
| Actieradius | 437 km |
| Laadtijd bij 220V | 5:30 uur |
| Vermogensrange | 158 tot 440 kW |
Afmetingen en gewichten
| Bandenmaat | 245/45 R20 |
| L x B x H | 4.739 x 1.900 x 1.680 mm |
| Wielbasis | 2.825 mm |
| Massa leeg | 2.164 kg |
| Max. aanh. gew. | 1.500 kg |
| Inh. bag. ruimte. | 435 l |
Verbruik
| Energielabel | A |
Prestaties
| Systeemvermogen | 440 kW (598 pk) |
| Systeemkoppel | 720 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 4,0 s |
| Topsnelheid | 190 km/u |