Toyota Avensis touring sports
2009 - 2018
Toyota Avensis touring sports 2009 2.0 VVT-i
Alles wat je moet weten over de Toyota Avensis touring sports 2009 2.0 VVT-i
Beknopte specificaties Toyota Avensis touring sports 2009 2.0 VVT-i
Carrosserietype | 5-drs. stationwagen |
Aandrijving | voorwielen |
Transmissie | CVT |
Verbr. gecomb. | 6,4 l/100km |
Massa leeg | 1.440 kg |
L x B x H | 2.700 mm |
Inh. bag. ruimte. | 543 l |
Euro NCAP | 5 sterren |
Max. vermogen | 112 kW (152 pk) |
Max. koppel | 196 Nm |
Acc. 0-100 km/u | 10,3 s |
Topsnelheid | 200 km/u |
Specificaties Toyota Avensis touring sports 2009 2.0 VVT-i
Algemeen
Carrosserietype | 5-drs. stationwagen |
Transmissie | CVT |
Euro NCAP | 5 sterren |
Marktintroductie | januari 2009 |
Laatste facelift | april 2015 |
Garantie | 3 jaar |
Techniek
Aandrijving | voorwielen |
Max. vermogen | 112 kW (152 pk) |
Max. koppel | 196 Nm |
Motortype | benzine, 4-cilinder lijn |
Cilinderinhoud | 1.987 cm³ |
Bij | 6.200 tpm |
Bij | 4.000 tpm |
Remmen v/a | gev. schijven/schijven |
Draaicirkel | 10,8 m |
Vermogensrange | 82 tot 112 kW |
Afmetingen en gewichten
Massa leeg | 1.440 kg |
L x B x H | 2.700 mm |
Inh. bag. ruimte. | 543 l |
Bandenmaat | 205/60 R16 |
Wielbasis | 4.765 x 1.810 x 1.480 mm |
Max. aanh. gew. | 1.800 kg |
Tankinhoud | 60 l |
Verbruik
Verbr. gecomb. | 6,4 l/100km |
CO₂-emissie | 148 g/km |
Energielabel | D |
Prestaties
Acc. 0-100 km/u | 10,3 s |
Topsnelheid | 200 km/u |