Renault Megane estate
2016 - ...
Renault Megane estate 2016 E-Tech Plug-in Hybrid 160
Alles wat je moet weten over de Renault Megane estate 2016 E-Tech Plug-in Hybrid 160
Beknopte specificaties Renault Megane estate 2016 E-Tech Plug-in Hybrid 160
Carrosserietype | 5-drs. stationwagen |
Aandrijving | voorwielen |
Elek. actieradius | km |
Capaciteit | 9,8 kWh |
Massa leeg | 1.678 kg |
L x B x H | 4.626 x 2.058 x 1.547 mm |
Inh. bag. ruimte. | 447 l |
Euro NCAP | 5 sterren |
Systeemvermogen | 116 kW (158 pk) |
Systeemkoppel | 205 Nm |
Acc. 0-100 km/u | 9,8 s |
Capaciteit | kWh |
Specificaties Renault Megane estate 2016 E-Tech Plug-in Hybrid 160
Algemeen
Carrosserietype | 5-drs. stationwagen |
Euro NCAP | 5 sterren |
Transmissie | 7AT |
Marktintroductie | september 2015 |
Laatste facelift | juli 2020 |
Niet meer leverbaar | sinds juli 2023 |
Garantie | 2 jaar |
Vanafprijs | € 33.390 |
Techniek
Aandrijving | voorwielen |
Capaciteit | 9,8 kWh |
Capaciteit | kWh |
Motortype | benzine, 4-cilinder lijn |
Cilinderinhoud | 1.330 cm³ |
Bij | 5.600 tpm |
Max. koppel | 270 Nm |
Bij | 3.200 tpm |
Accu | lithium-ion |
Remmen v/a | gev. schijven/schijven |
Draaicirkel | 11,2 m |
Vermogensrange | 85 tot 116 kW |
Afmetingen en gewichten
Massa leeg | 1.678 kg |
L x B x H | 4.626 x 2.058 x 1.547 mm |
Inh. bag. ruimte. | 447 l |
Bandenmaat | 205/55 R16 |
Wielbasis | 2.712 mm |
Max. aanh. gew. | 750 kg |
Tankinhoud | 39 l |
Verbruik
Verbr. gecomb. | 1,3 l/100km |
CO₂-emissie | 29 g/km |
Energielabel | A |
Prestaties
Elek. actieradius | km |
Systeemvermogen | 116 kW (158 pk) |
Systeemkoppel | 205 Nm |
Acc. 0-100 km/u | 9,8 s |
Topsnelheid | 183 km/u |