2016 Renault Mégane Estate TCe 160
2016 Renault Mégane Estate TCe 160
Alles wat je moet weten over de Renault Mégane Estate TCe 160
Beknopte specificaties 2016 Renault Mégane Estate TCe 160
| Carrosserietype | 5-drs. stationwagen |
| Aandrijving | voorwielen |
| Transmissie | 7AT |
| Verbr. gecomb. | 5,9 l/100km |
| Massa leeg | 1.431 kg |
| L x B x H | 4.626 x 2.058 x 1.547 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 384 l |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Max. vermogen | 116 kW (158 pk) |
| Max. koppel | 270 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 9,3 s |
| Topsnelheid | 205 km/u |
2016 Renault Mégane Estate TCe 160: de volledige omschrijving
Specificaties 2016 Renault Mégane Estate TCe 160
Algemeen
| Transmissie | 7AT |
| Carrosserietype | 5-drs. stationwagen |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Marktintroductie | september 2015 |
| Laatste facelift | juli 2020 |
| Niet meer leverbaar | sinds april 2022 |
| Garantie | 2 jaar |
| Vanafprijs | € 33.890 |
Techniek
| Motortype | benzine, 4-cilinder lijn |
| Cilinderinhoud | 1.330 cm³ |
| Max. vermogen | 116 kW (158 pk) |
| Bij | 5.500 tpm |
| Max. koppel | 270 Nm |
| Bij | 1.800 tpm |
| Aandrijving | voorwielen |
| Remmen v/a | gev. schijven/schijven |
| Draaicirkel | 11,2 m |
| Vermogensrange | 85 tot 116 kW |
Afmetingen en gewichten
| Bandenmaat | 205/55 R16 |
| L x B x H | 4.626 x 2.058 x 1.547 mm |
| Wielbasis | 2.712 mm |
| Massa leeg | 1.431 kg |
| Max. aanh. gew. | 1.700 kg |
| Inh. bag. ruimte. | 384 l |
| Tankinhoud | 47 l |
Verbruik
| Verbr. gecomb. | 5,9 l/100km |
| CO₂-emissie | 134 g/km |
| Energielabel | B |
Prestaties
| Acc. 0-100 km/u | 9,3 s |
| Topsnelheid | 205 km/u |