Opel Insignia grand sport
2008 - 2017
Opel Insignia grand sport 2008 2.0 Turbo 4X4
Alles wat je moet weten over de Opel Insignia grand sport 2008 2.0 Turbo 4X4
Beknopte specificaties Opel Insignia grand sport 2008 2.0 Turbo 4X4
| Carrosserietype | 4-drs. sedan |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | 6MT (optie 6AT) |
| Verbr. gecomb. | 7,8 l/100km |
| Massa leeg | 1.633 kg |
| L x B x H | 4.842 x 1.856 x 1.498 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 530 l |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Max. vermogen | 184 kW (250 pk) |
| Max. koppel | 400 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 7,5 s |
| Topsnelheid | 250 km/u |
Specificaties Opel Insignia grand sport 2008 2.0 Turbo 4X4
Algemeen
| Carrosserietype | 4-drs. sedan |
| Transmissie | 6MT (optie 6AT) |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Marktintroductie | oktober 2008 |
| Laatste facelift | juni 2013 |
| Garantie | 2 jaar |
| Bijzonderheden | De Insignia Sedan is er ook als 5-deurs liftback en als stationwagen. |
Techniek
| Aandrijving | 4WD |
| Max. vermogen | 184 kW (250 pk) |
| Max. koppel | 400 Nm |
| Motortype | benzine, 4-cilinder lijn |
| Cilinderinhoud | 1.998 cm³ |
| Bij | 4.500 tpm |
| Bij | 2.500 tpm |
| Remmen v/a | gev. schijven/schijven |
| Draaicirkel | 10,9 m |
| Vermogensrange | 81 tot 239 kW |
Afmetingen en gewichten
| Massa leeg | 1.633 kg |
| L x B x H | 4.842 x 1.856 x 1.498 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 530 l |
| Bandenmaat | 245/45 R18 |
| Wielbasis | 2.737 mm |
| Max. aanh. gew. | 1.900 kg |
| Tankinhoud | 70 l |
Verbruik
| Verbr. gecomb. | 7,8 l/100km |
| CO₂-emissie | 184 g/km |
| Energielabel | D |
Prestaties
| Acc. 0-100 km/u | 7,5 s |
| Topsnelheid | 250 km/u |