Toyota Proace verso
2016 - ...
Toyota Proace verso 2016 Electric 50 kWh
Alles wat je moet weten over de Toyota Proace verso 2016 Electric 50 kWh
Beknopte specificaties Toyota Proace verso 2016 Electric 50 kWh
Carrosserietype | 5-drs. MPV |
Aandrijving | voorwielen |
Actieradius | 230 km |
Capaciteit | 50 kWh |
Massa leeg | 1.813 kg |
L x B x H | 5.308 x 1.920 x 1.910 mm |
Inh. bag. ruimte. | 550 l |
Euro NCAP | 5 sterren |
Systeemvermogen | 100 kW (136 pk) |
Systeemkoppel | 260 Nm |
Acc. 0-100 km/u | 12,1 s |
Topsnelheid | 130 km/u |
Specificaties Toyota Proace verso 2016 Electric 50 kWh
Algemeen
Carrosserietype | 5-drs. MPV |
Euro NCAP | 5 sterren |
Transmissie | vaste overbrenging |
Marktintroductie | september 2016 |
Laatste facelift | n.v.t. |
Garantie | 3 jaar |
Vanafprijs | € 33.895 |
Techniek
Aandrijving | voorwielen |
Actieradius | 230 km |
Capaciteit | 50 kWh |
Motortype | elektrisch |
Accu | lithium-ion |
Remmen v/a | gev. schijven/schijven |
Draaicirkel | 12,4 m |
Laadtijd bij 220V | 5:00 uur |
Vermogensrange | alleen 100 kW |
Afmetingen en gewichten
Massa leeg | 1.813 kg |
L x B x H | 5.308 x 1.920 x 1.910 mm |
Inh. bag. ruimte. | 550 l |
Bandenmaat | 225/55 R17 |
Wielbasis | 3.275 mm |
Max. aanh. gew. | 1.000 kg |
Verbruik
Energielabel | A |
Prestaties
Systeemvermogen | 100 kW (136 pk) |
Systeemkoppel | 260 Nm |
Acc. 0-100 km/u | 12,1 s |
Topsnelheid | 130 km/u |