Honda Jazz
2015 - ...
Honda Jazz 2015 1.5 i-VTEC
Alles wat je moet weten over de Honda Jazz 2015 1.5 i-VTEC
Beknopte specificaties Honda Jazz 2015 1.5 i-VTEC
Carrosserietype | 5-drs. MPV |
Aandrijving | voorwielen |
Transmissie | CVT |
Verbr. gecomb. | 5,5 l/100km |
Massa leeg | 1.104 kg |
L x B x H | 3.995 x 1.694 x 1.525 mm |
Inh. bag. ruimte. | 354 l |
Euro NCAP | 5 sterren |
Max. vermogen | 96 kW (130 pk) |
Max. koppel | 155 Nm |
Acc. 0-100 km/u | 8,7 s |
Topsnelheid | 190 km/u |






Specificaties Honda Jazz 2015 1.5 i-VTEC
Algemeen
Carrosserietype | 5-drs. MPV |
Transmissie | CVT |
Euro NCAP | 5 sterren |
Marktintroductie | september 2015 |
Laatste facelift | september 2017 |
Garantie | 3 jaar |
Vanafprijs | € 26.840 |
Bijzonderheden | De 1.5 i-VTEC is als topversie gelanceerd bij de facelift in 2017. Hij is er alleen in de uitvoering Dynamic. |
Techniek
Aandrijving | voorwielen |
Max. vermogen | 96 kW (130 pk) |
Max. koppel | 155 Nm |
Motortype | benzine, 4-cilinder lijn |
Cilinderinhoud | 1.498 cm³ |
Bij | 6.000 tpm |
Bij | 4.600 tpm |
Remmen v/a | gev. schijven/schijven |
Draaicirkel | 11,1 m |
Vermogensrange | 75 tot 96 kW |
Afmetingen en gewichten
Massa leeg | 1.104 kg |
L x B x H | 3.995 x 1.694 x 1.525 mm |
Inh. bag. ruimte. | 354 l |
Bandenmaat | 185/60 R15 |
Wielbasis | 2.530 mm |
Max. aanh. gew. | 1.000 kg |
Tankinhoud | 40 l |
Verbruik
Verbr. gecomb. | 5,5 l/100km |
CO₂-emissie | 125 g/km |
Energielabel | E |
Prestaties
Acc. 0-100 km/u | 8,7 s |
Topsnelheid | 190 km/u |