Bmw Z4
2009 - 2016
Bmw Z4 2009 sDrive28i
Alles wat je moet weten over de Bmw Z4 2009 sDrive28i
Beknopte specificaties Bmw Z4 2009 sDrive28i
| Carrosserietype | 2-drs. cabriolet |
| Aandrijving | achterwielen |
| Transmissie | 6MT (optie 8AT) |
| Verbr. gecomb. | l/100km |
| Massa leeg | 1.375 kg |
| L x B x H | 4.239 x 1.790 x 1.291 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 310 l |
| Euro NCAP | 3 sterren |
| Max. vermogen | 180 kW (245 pk) |
| Max. koppel | 350 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 5,7 s |
| Topsnelheid | 250 km/u |
Specificaties Bmw Z4 2009 sDrive28i
Algemeen
| Carrosserietype | 2-drs. cabriolet |
| Transmissie | 6MT (optie 8AT) |
| Euro NCAP | 3 sterren |
| Marktintroductie | april 2009 |
| Laatste facelift | maart 2013 |
| Garantie | 2 jaar |
| Bijzonderheden | De opvolger van de BMW Z4 wordt ontwikkeld in samenwerking met Toyota. |
Techniek
| Aandrijving | achterwielen |
| Max. vermogen | 180 kW (245 pk) |
| Max. koppel | 350 Nm |
| Motortype | benzine, 4-cilinder lijn |
| Cilinderinhoud | 1.997 cm³ |
| Bij | 5.000 tpm |
| Bij | 1.250 tpm |
| Remmen v/a | gev. schijven |
| Draaicirkel | 10,7 m |
| Vermogensrange | 135 tot 250 kW |
Afmetingen en gewichten
| Massa leeg | 1.375 kg |
| L x B x H | 4.239 x 1.790 x 1.291 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 310 l |
| Bandenmaat | 225/45 R17 |
| Wielbasis | 2.496 mm |
| Max. aanh. gew. | n.v.t. kg |
| Tankinhoud | 55 l |
Verbruik
| Verbr. gecomb. | l/100km |
| Energielabel | F |
Prestaties
| Acc. 0-100 km/u | 5,7 s |
| Topsnelheid | 250 km/u |