Audi Q2
2016 - ...
Audi Q2 2016 35 TDI
Alles wat je moet weten over de Audi Q2 2016 35 TDI
Beknopte specificaties Audi Q2 2016 35 TDI
| Carrosserietype | 5-drs. SUV |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | 7AT |
| Verbr. gecomb. | 4,8 l/100km |
| Massa leeg | 1.455 kg |
| L x B x H | 4.191 x 1.794 x 1.508 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 405 l |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Max. vermogen | 110 kW (150 pk) |
| Max. koppel | 340 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 8,1 s |
| Topsnelheid | 211 km/u |
Specificaties Audi Q2 2016 35 TDI
Algemeen
| Carrosserietype | 5-drs. SUV |
| Transmissie | 7AT |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Marktintroductie | juli 2016 |
| Laatste facelift | n.v.t. |
| Niet meer leverbaar | sinds april 2022 |
| Garantie | 4 jaar |
| Vanafprijs | € 46.540 |
| Bijzonderheden | De Audi Q2 35 TDI is alleen beschikbaar met 4WD. |
Techniek
| Aandrijving | 4WD |
| Max. vermogen | 110 kW (150 pk) |
| Max. koppel | 340 Nm |
| Motortype | diesel, 4-cilinder lijn |
| Cilinderinhoud | 1.968 cm³ |
| Bij | 3.500 tpm |
| Bij | 1.700 tpm |
| Remmen v/a | gev. schijven/schijven |
| Draaicirkel | 11,1 m |
| Vermogensrange | 85 tot 221 kW |
Afmetingen en gewichten
| Massa leeg | 1.455 kg |
| L x B x H | 4.191 x 1.794 x 1.508 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 405 l |
| Bandenmaat | 215/55 R17 |
| Wielbasis | 2.601 mm |
| Max. aanh. gew. | 1.800 kg |
| Tankinhoud | 55 l |
Verbruik
| Verbr. gecomb. | 4,8 l/100km |
| CO₂-emissie | 134 g/km |
| Energielabel | G |
Prestaties
| Acc. 0-100 km/u | 8,1 s |
| Topsnelheid | 211 km/u |