Infiniti Q70
2015 - ...
Infiniti Q70 2015 3.7 V6
Alles wat je moet weten over de Infiniti Q70 2015 3.7 V6
Beknopte specificaties Infiniti Q70 2015 3.7 V6
| Carrosserietype | 4-drs. sedan |
| Aandrijving | achterwielen |
| Transmissie | 7AT |
| Verbr. gecomb. | 10,8 l/100km |
| Massa leeg | 1.826 kg |
| L x B x H | 4.945 x 1.845 x 1.500 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 500 l |
| Euro NCAP | niet getest |
| Max. vermogen | 235 kW (320 pk) |
| Max. koppel | 360 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 6,2 s |
| Topsnelheid | 250 km/u |
Specificaties Infiniti Q70 2015 3.7 V6
Algemeen
| Carrosserietype | 4-drs. sedan |
| Transmissie | 7AT |
| Euro NCAP | niet getest |
| Marktintroductie | september 2010 |
| Laatste facelift | januari 2015 |
| Garantie | 3 jaar |
| Vanafprijs | € 89.750 |
| Bijzonderheden | De Q70 is een stijlvol vormgegeven sedan, compleet uitgerust met toonaangevende techniek, zoals optionele vierwielbesturing. |
Techniek
| Aandrijving | achterwielen |
| Max. vermogen | 235 kW (320 pk) |
| Max. koppel | 360 Nm |
| Motortype | benzine, V6 |
| Cilinderinhoud | 3.696 cm³ |
| Bij | 7.000 tpm |
| Bij | 5.200 tpm |
| Remmen v/a | gev. schijven |
| Draaicirkel | 11,2 m |
| Vermogensrange | 125 tot 235 kW |
Afmetingen en gewichten
| Massa leeg | 1.826 kg |
| L x B x H | 4.945 x 1.845 x 1.500 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 500 l |
| Bandenmaat | 245/40 R20 |
| Wielbasis | 2.900 mm |
| Max. aanh. gew. | 1.500 kg |
| Tankinhoud | 80 l |
Verbruik
| Verbr. gecomb. | 10,8 l/100km |
| CO₂-emissie | 249 g/km |
| Energielabel | G |
Prestaties
| Acc. 0-100 km/u | 6,2 s |
| Topsnelheid | 250 km/u |