Fiat 500x
2015 - ...
Fiat 500x 2015 1.4 Turbo MultiAir 170 4x4
Alles wat je moet weten over de Fiat 500x 2015 1.4 Turbo MultiAir 170 4x4
Beknopte specificaties Fiat 500x 2015 1.4 Turbo MultiAir 170 4x4
| Carrosserietype | 5-drs. SUV |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | 9AT |
| Verbr. gecomb. | 6,7 l/100km |
| Massa leeg | 1.405 kg |
| L x B x H | 4.273 x 1.796 x 1.600 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 350 l |
| Euro NCAP | 4 sterren |
| Max. vermogen | 125 kW (170 pk) |
| Max. koppel | 250 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 8,0 s |
| Topsnelheid | 200 km/u |
Specificaties Fiat 500x 2015 1.4 Turbo MultiAir 170 4x4
Algemeen
| Carrosserietype | 5-drs. SUV |
| Transmissie | 9AT |
| Euro NCAP | 4 sterren |
| Marktintroductie | februari 2015 |
| Laatste facelift | september 2018 |
| Niet meer leverbaar | sinds september 2018 |
| Garantie | 2 jaar |
| Vanafprijs | € 35.495 |
| Bijzonderheden | De 1.4 Turbo MultiAir 170 is er uitsluitend als Cross Plus, met extra stoere uitstraling. |
Techniek
| Aandrijving | 4WD |
| Max. vermogen | 125 kW (170 pk) |
| Max. koppel | 250 Nm |
| Motortype | benzine, 4-cilinder lijn |
| Cilinderinhoud | 1.368 cm³ |
| Bij | 5.500 tpm |
| Bij | 2.500 tpm |
| Remmen v/a | gev. schijven/schijven |
| Draaicirkel | 11,6 m |
| Vermogensrange | 81 tot 103 kW |
Afmetingen en gewichten
| Massa leeg | 1.405 kg |
| L x B x H | 4.273 x 1.796 x 1.600 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 350 l |
| Bandenmaat | 225/45 R18 |
| Wielbasis | 2.570 mm |
| Max. aanh. gew. | 1200 kg |
| Tankinhoud | 48 l |
Verbruik
| Verbr. gecomb. | 6,7 l/100km |
| CO₂-emissie | 157 g/km |
| Energielabel | F |
Prestaties
| Acc. 0-100 km/u | 8,0 s |
| Topsnelheid | 200 km/u |