Bmw X7
2019 - ...
Bmw X7 2019 xDrive40i
Alles wat je moet weten over de Bmw X7 2019 xDrive40i
Beknopte specificaties Bmw X7 2019 xDrive40i
| Carrosserietype | 5-drs. SUV |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | 8AT |
| Verbr. gecomb. | 9,6 l/100km |
| Massa leeg | 2.390 kg |
| L x B x H | 5.181 x 2.000 x 1.835 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 300 l |
| Euro NCAP | niet getest |
| Max. vermogen | 280 kW (380 pk) |
| Max. koppel | 540 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 5,8 s |
| Topsnelheid | 250 km/u |
Specificaties Bmw X7 2019 xDrive40i
Algemeen
| Carrosserietype | 5-drs. SUV |
| Transmissie | 8AT |
| Euro NCAP | niet getest |
| Marktintroductie | maart 2019 |
| Laatste facelift | juli 2022 |
| Garantie | 3 jaar |
| Vanafprijs | € 132.964 |
| Bijzonderheden | De X7 is het SUV-topmodel van BMW, het alternatief voor de 7 Serie. |
Techniek
| Aandrijving | 4WD |
| Max. vermogen | 280 kW (380 pk) |
| Max. koppel | 540 Nm |
| Motortype | benzine, 6-cilinder lijn |
| Cilinderinhoud | 2.998 cm³ |
| Bij | 5.200 tpm |
| Bij | 1.850 tpm |
| Remmen v/a | gev. schijven |
| Draaicirkel | 13,0 m |
| Vermogensrange | 250 tot 390 kW |
Afmetingen en gewichten
| Massa leeg | 2.390 kg |
| L x B x H | 5.181 x 2.000 x 1.835 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 300 l |
| Bandenmaat | 275/50 R20 |
| Wielbasis | 3.105 mm |
| Max. aanh. gew. | 3.500 kg |
| Tankinhoud | 83 l |
Verbruik
| Verbr. gecomb. | 9,6 l/100km |
| CO₂-emissie | 217 g/km |
| Energielabel | D |
Prestaties
| Acc. 0-100 km/u | 5,8 s |
| Topsnelheid | 250 km/u |