Bmw 8 serie
2019 - ...
Bmw 8 serie 2019 M8
Alles wat je moet weten over de Bmw 8 serie 2019 M8
Beknopte specificaties Bmw 8 serie 2019 M8
| Carrosserietype | 2-drs. coupé |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | 8AT |
| Verbr. gecomb. | 10,5 l/100km |
| Massa leeg | 1.885 kg |
| L x B x H | 4.867 x 1.907 x 1.362 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 420 l |
| Euro NCAP | niet getest |
| Max. vermogen | 441 kW (600 pk) |
| Max. koppel | 750 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 3,3 s |
| Topsnelheid | 250 km/u |
Specificaties Bmw 8 serie 2019 M8
Algemeen
| Carrosserietype | 2-drs. coupé |
| Transmissie | 8AT |
| Euro NCAP | niet getest |
| Marktintroductie | november 2019 |
| Laatste facelift | n.v.t. |
| Garantie | 3 jaar |
| Vanafprijs | € 203.297 |
| Bijzonderheden | Van de BMW M8 Coupé bestaat ook een M8 Competition. Die heeft 625 pk. |
Techniek
| Aandrijving | 4WD |
| Max. vermogen | 441 kW (600 pk) |
| Max. koppel | 750 Nm |
| Motortype | benzine, V8 |
| Cilinderinhoud | 4.395 cm³ |
| Bij | 6.000 tpm |
| Bij | 1.800 tpm |
| Remmen v/a | gev. schijven |
| Draaicirkel | 12,2 m |
| Vermogensrange | 235 tot 460 kW |
Afmetingen en gewichten
| Massa leeg | 1.885 kg |
| L x B x H | 4.867 x 1.907 x 1.362 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 420 l |
| Bandenmaat | 245/35 R20 / 275/30 R20 |
| Wielbasis | 2.827 mm |
| Max. aanh. gew. | n.v.t. kg |
| Tankinhoud | 68 l |
Verbruik
| Verbr. gecomb. | 10,5 l/100km |
| CO₂-emissie | 242 g/km |
| Energielabel | G |
Prestaties
| Acc. 0-100 km/u | 3,3 s |
| Topsnelheid | 250 km/u |