Audi R8
2015 - ...
Audi R8 2015 V10 quattro
Alles wat je moet weten over de Audi R8 2015 V10 quattro
Beknopte specificaties Audi R8 2015 V10 quattro
| Carrosserietype | 2-drs. coupé |
| Aandrijving | 4WD |
| Transmissie | 7AT |
| Verbr. gecomb. | 12,9 l/100km |
| Massa leeg | 1.735 kg |
| L x B x H | 4.426 x 1.940 x 1.240 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 112 l |
| Euro NCAP | niet getest |
| Max. vermogen | 419 kW (570 pk) |
| Max. koppel | 560 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 3,4 s |
| Topsnelheid | 324 km/u |
Specificaties Audi R8 2015 V10 quattro
Algemeen
| Carrosserietype | 2-drs. coupé |
| Transmissie | 7AT |
| Euro NCAP | niet getest |
| Marktintroductie | december 2015 |
| Laatste facelift | januari 2019 |
| Niet meer leverbaar | sinds juli 2021 |
| Garantie | 4 jaar |
| Vanafprijs | € 237.885 |
| Bijzonderheden | De vernieuwde Audi R8 heeft een scherper design en een verbeterd onderstel. |
Techniek
| Aandrijving | 4WD |
| Max. vermogen | 419 kW (570 pk) |
| Max. koppel | 560 Nm |
| Motortype | benzine, V10 |
| Cilinderinhoud | 5.204 cm³ |
| Bij | 8.100 tpm |
| Bij | 6.500 tpm |
| Remmen v/a | gev. schijven |
| Draaicirkel | 11,2 m |
| Vermogensrange | 397 tot 456 kW |
Afmetingen en gewichten
| Massa leeg | 1.735 kg |
| L x B x H | 4.426 x 1.940 x 1.240 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 112 l |
| Bandenmaat | 245/35 R19 |
| Wielbasis | 2.650 mm |
| Max. aanh. gew. | n.v.t. kg |
| Tankinhoud | 83 l |
Verbruik
| Verbr. gecomb. | 12,9 l/100km |
| CO₂-emissie | 293 g/km |
| Energielabel | G |
Prestaties
| Acc. 0-100 km/u | 3,4 s |
| Topsnelheid | 324 km/u |