Bentley Flying spur
2019 - ...
Bentley Flying spur 2019 W12
Alles wat je moet weten over de Bentley Flying spur 2019 W12
Beknopte specificaties Bentley Flying spur 2019 W12
Carrosserietype | 4-drs. sedan |
Aandrijving | 4WD |
Transmissie | 8AT |
Verbr. gecomb. | 15,0 l/100km |
Massa leeg | 2.437 kg |
L x B x H | 5.316 x 2.220 x 1.483 mm |
Inh. bag. ruimte. | 420 l |
Euro NCAP | niet getest |
Max. vermogen | 467 kW (635 pk) |
Max. koppel | 900 Nm |
Acc. 0-100 km/u | 3,8 s |
Topsnelheid | 333 km/u |
Specificaties Bentley Flying spur 2019 W12
Algemeen
Carrosserietype | 4-drs. sedan |
Transmissie | 8AT |
Euro NCAP | niet getest |
Marktintroductie | oktober 2019 |
Laatste facelift | n.v.t. |
Garantie | 3 jaar |
Bijzonderheden | De Flying Spur is volledig nieuw ontwikkeld, maar het origineel uit 2005 is nog altijd goed te herkennen. |
Techniek
Aandrijving | 4WD |
Max. vermogen | 467 kW (635 pk) |
Max. koppel | 900 Nm |
Motortype | benzine, W12 |
Cilinderinhoud | 5.950 cm³ |
Bij | 6.000 tpm |
Bij | 1.500 tpm |
Remmen v/a | gev. schijven |
Vermogensrange | 400 tot 467 kW |
Afmetingen en gewichten
Massa leeg | 2.437 kg |
L x B x H | 5.316 x 2.220 x 1.483 mm |
Inh. bag. ruimte. | 420 l |
Bandenmaat | 265/40 R21 / 305/35 R21 |
Wielbasis | 3.194 mm |
Tankinhoud | 90 l |
Verbruik
Verbr. gecomb. | 15,0 l/100km |
CO₂-emissie | 340 g/km |
Energielabel | G |
Prestaties
Acc. 0-100 km/u | 3,8 s |
Topsnelheid | 333 km/u |